Price検査料
フォークリフト
| 能力(重力)区分 | 検査料金 ※税抜(単位:円) |
| 最大荷重 1.0t未満 | 40,000 |
| 1.0t以上 2.0t未満 | 47,000 |
| 2.0t以上 3.0t未満 | 54,000 |
| 3.0t以上 5.0t未満 | 61,000 |
| 5.0t以上 8.0t未満 | 82,000 |
| 8.0t以上 10.0t未満 | 96,000 |
| 10.0t以上 15.0t未満 | 110,000 |
| 15.0t以上 20.0t未満 | 138,000 |
| 20.0t以上 | 166,000 |
車両系建設機械
| 能力(重力)区分 | 検査料金 ※税抜(単位:円) |
| 機体重量 3.0t未満 | 33,000 |
| 3.0t以上 8.0t未満 | 40,000 |
| 8.0t以上 10.0t未満 | 47,000 |
| 10.0t以上 30.0t未満 | 54,000 |
| 30.0t以上 | 61,000 |
簡易型フォークリフト
| 能力(重力)区分 | 検査料金 ※税抜(単位:円) |
| 最大荷重 1.0t未満 | 26,000 |
| 1.0t以上 | 33,000 |
解体用機械アタッチメント
| 能力(重力)区分 | 検査料金 ※税抜(単位:円) |
| ブレーカ・特定解体用機械 | 19,000 |
| つかみ機・切断機・圧砕機 | 12,000 |
高所作業車
| 能力(重力)区分 | 検査料金 ※税抜(単位:円) |
| 作業床高さ 9.0m未満 | 40,000 |
| 9.0m以上 16.0m未満 | 47,000 |
| 16.0m以上 24.0m未満 | 54,000 |
| 24.0m以上 | 68,000 |
ショベルローダー(年次検査)
| 能力(重力)区分 | 検査料金 ※税抜(単位:円) |
| SD10~15 | 55,000 |
| SD25~ | 65,000 |
※道路運送車両法による車体検査を受けている車両については、
車体検査と重複する部分を除いた検査料として、標準検査料の50%といたします。